- Профессиональная гигиена и отбеливание
- Терапевтический прием
- Хирургический прием
- Ортопедический прием. Несъемное протезирование
- Ортопедический прием. Съемное протезирование
Код | Название процедуры | Стоимость |
---|---|---|
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 рублей |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 250 рублей |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 рублей |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 рублей |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700 рублей |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 350 рублей |
Профессиональная гигиена и отбеливание | ||
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3000 рублей |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена ультразвуковым скейлером (1 зуб) | 100 рублей |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена воздушно-абразивным аппаратом Airflow | 3500 рублей |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (2 челюсти) | 2500 рублей |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 100 рублей |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1зуб) | 1500 рублей |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 250 рублей |
А11.07.024.001 | Местное применение препаратов при гиперчувствительности твердых тканей зубов в области 1 зуба | 150 рублей |
А11.07.024.002 | Местное применение препаратов при гиперчувствительности твердых тканей зубов 2 челюсти | 1700 рублей |
А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2500 рублей |
А14.07.008.002 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта с изготовлением капп для отбеливания / для профилактики кариеса (1 челюсть), без учета слепков | 1500 рублей |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов Opalescence Boost (2 челюсти | 10000 рублей |
Терапевтический прием | ||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 рублей |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400 рублей |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450 рублей |
A02.07.001.001 | Использование Раббердам | 700 рублей |
A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 100 рублей |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 рублей |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3700 рублей |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3900 рублей |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой при некариозном поражении | 3000 рублей |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой после депульпирования, фронтальная группа | 3000 рублей |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой после депульпирования, жевательная группа | 3500 рублей |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба, удлинение клинической коронки зуба | 3000 рублей |
A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала под стекловолоконный штифт | 500 рублей |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1500 рублей |
А16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала одноканального зуба гуттаперчивыми штифтами (метод холодной конденсации) | 1400 рублей |
А16.07.008.002.002 | Пломбирование корневых каналов двухканального зуба гуттаперчивыми штифтами (метод холодной конденсации) | 2800 рублей |
А16.07.008.002.003 | Пломбирование корневых каналов трехканального зуба гуттаперчивыми штифтами (метод холодной конденсации) | 4200 рублей |
А16.07.008.002.004 | Пломбирование корневых каналов четырехканального зуба гуттаперчивыми штифтами (метод холодной конденсации) | 5600 рублей |
А16.07.008.002.005 | Пломбирование дополнительного корневого канала гуттаперчивыми штифтами (метод холодной конденсации) | 1400 рублей |
А16.07.008.005.001 | Пломбирование корневого канала одноканального зуба система «Термафил», «Гуттакор» | 2500 рублей |
А16.07.008.005.002 | Пломбирование корневых каналов двухканального зуба система «Термафил», «Гуттакор» | 5000 рублей |
А16.07.008.005.003 | Пломбирование корневых каналов трехканального зуба система «Термафил», «Гуттакор» | 7500 рублей |
А16.07.008.005.004 | Пломбирование корневых каналов четырехканального зуба система «Термафил», «Гуттакор» | 10000 рублей |
А16.07.008.005.005 | Пломбирование дополнительного корневого канала система «Термафил», «Гуттакор» | 2500 рублей |
А16.07.008.006.001 | Пломбирование корневого канала под микроскопом (1 канал) | 2600 рублей |
A16.07.008.003.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба “Прорут МТА, Аngelus MТА“ (1 канал) | 2000 рублей |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) | 500 рублей |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 канал) | 600 рублей |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | 800 рублей |
A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей (1 канал) | 700 рублей |
A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченного термафилом (1 канал) | 800 рублей |
A16.07.082.005 | Распломбировка корневого канала под микроскопом (1 канал) | 1000 рублей |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 200 рублей |
A16.07.030.004 | Медикаментозная (антисептическая) обработка корневого канала (1 канал) | 50 рублей |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 150 рублей |
A02.25.002.001 | Визуализация корневого канала под микроскопом | 1000 рублей |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом (на основе гидроокиси Са) корневого канала | 500 рублей |
A16.07.030.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом (на основе гидроокиси Са) корневого канала (многоканальный зуб) | 600 рублей |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 рублей |
A15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки «Ионосит, Дайкал, Витример, Лайф» | 500 рублей |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 рублей |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки/инородного тела | 800 рублей |
A16.07.094.001 | Удаление внутриканального инородного тела под микроскопом | 1000 рублей |
A16.19.002.001 | Прижигание десны (электрокоагуляция) | 1000 рублей |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1ед.) | 1000 рублей |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 ед.) | 2500 рублей |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 ед.) | 2000 рублей |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 500 рублей |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 400 рублей |
Хирургический прием | ||
A16.07.001 | Удаление зуба | 2500 рублей |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3000 рублей |
А16.07.001.004 | Удаление восьмого зуба | 3500 рублей |
А16.07.001.005 | Удаление восьмого зуба сложное | 4000 рублей |
А16.07.001.006 | Удаление под имплантат | 4000 рублей |
А16.07.001.007 | Удаление фрагмента зуба | 1500 рублей |
А16.07.001.008 | Удаление зуба с IV степенью подвижности | 1000 рублей |
А16.07.001.009 | Удаление имплантата простое | 5000 рублей |
А16.07.001.010 | Удаление имплантата сложное | 8000 рублей |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8000 рублей |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 800 рублей |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 рублей |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 рублей |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4000 рублей |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4000 рублей |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 10000 рублей |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый в области 1-го зуба | 20000 рублей |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый в области 2-х зубов | 30000 рублей |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (с титановой сеткой) в области 1 участка | 38000 рублей |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (наращивание простое) | 9000 рублей |
А16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (наращивание сложное) | 15000 рублей |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (устранение рецессии десны) в области 1 зуба | 8500 рублей |
A16.07.089 | Гингивопластика в области 1-го имплантата | 10000 рублей |
A16.07.089.001 | Гингивопластика в области 2-х имплантатов | 15000 рублей |
А16.07.054.001 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "OТ-F1 TPS" (Германия) |
42500 рублей |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 10000 рублей |
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 9000 рублей |
А16.07.054.006 |
Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя десны " OT-F1 TPS " |
3500 рублей |
А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация. Использование хирургического шаблона в обл.1 зуба | 2000 рублей |
А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация. Использование “OptraGate” | 400 рублей |
А16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация. Использование винта 1 шт. | 1700 рублей |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 700 рублей |
А15.07.002.001 | Наложение повязки с применением антисептических медикаментозных средств (альвожиль, коллапол) | 400 рублей |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала “Bio-Оss” 1 объем | 10000 рублей |
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала “Lioplast” 1 объем | 4500 рублей |
А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала OsteoBiol | 5000 рублей |
А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением “Сerabone” 1 объем | 8000 рублей |
А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием мембраны Bio-Gide | 12000 рублей |
А16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием мембраны OsteoBiol Evolution | 11000 рублей |
А16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием костного скребка | 10000 рублей |
Ортопедический прием. Несъемное протезирование | ||
A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти “Ypeen” | 600 рублей |
A02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти “Speedex” | 1600 рублей |
A02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти “Elite”, ”Hydrorise” | 2100 рублей |
A02.07.010.001.004 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления индивидуальной слепочной ложки | 2100 рублей |
A02.07.010.001.005 | Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной слепочной ложкой | 900 рублей |
A02.07.010.001.006 | Ретракция десны для получения отпечатков участка зуба ниже десневого края | 200 рублей |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической Premium | 11000 рублей |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба цельнокерамической коронкой E- Max, Impress | 16000 рублей |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба керамической коронкой c каркасом из диоксида циркония | 21000 рублей |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба керамической коронкой c каркасом из диоксида циркония Prettau | 22000 рублей |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой штампованной | 3200 рублей |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой штампованной с МПЗ | 3500 рублей |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 3600 рублей |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с МЗП | 3800 рублей |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром, вкладкой E- Max, Impress | 15000 рублей |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба виниром в эстетически значимой зоне | 16000 рублей |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой временной Luxatemp, прямой метод | 900 рублей |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой временной, лабораторный метод | 2200 рублей |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба временным протезом на лапках, лабораторный метод | 6000 рублей |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой временной, лабораторный метод | 2400 рублей |
А16.07.006.002 |
Протезирование зуба с использованием имплантата " OT-F1 TPS", коронкой временной, включая инд.абатмент и платформу, лабораторный метод |
18000 рублей |
А16.07.006.007 |
Протезирование зуба с использованием имплантата " OT-F1 TPS " коронкой металлокерамической, включая инд.абатмент и платформу |
29000 рублей |
А16.07.006.008 |
Протезирование зуба с использованием имплантата " OT-F1 TPS " коронкой металлокерамической, включая стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента |
25000 рублей |
А16.07.006.009 |
Протезирование зуба с использованием имплантата " OT-F1 TPS ", "Alpha-Bio", "MIS" цельнокерамической коронкой E- Max |
16000 рублей |
А16.07.006.010 |
Протезирование зуба с использованием имплантата " OT-F1 TPS " цельнокерамической коронкой E- Max, включая инд.абатмент и платформу |
33000 рублей |
А16.07.006.011 |
Протезирование зуба с использованием имплантата " OT-F1 TPS " цельнокерамической коронкой E- Max, включая стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента |
29000 рублей |
А16.07.006.012 |
Протезирование зуба с использованием имплантата " OT-F1 TPS" ", "Alpha-Bio", "MIS" коронкой из диоксида циркония Prettau |
22000 рублей |
А16.07.006.013 |
Протезирование зуба с использованием имплантата " OT-F1 TPS " коронкой из диоксида циркония Prettau, включая инд.абатмент и платформу |
39000 рублей |
А16.07.006.014 |
Протезирование зуба с использованием имплантата " OT-F1 TPS" коронкой из диоксида циркония Prettau , включая стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента |
35000 рублей |
А16.07.006.029 | Протезирование зуба с использованием временной моделировки | 200 рублей |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, подготовка | 500 рублей |
А16.07.033.002 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, неразборной, включая фиксацию | 2900 рублей |
А16.07.033.003 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной, включая фиксацию | 3400 рублей |
А16.07.033.004 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, керамической, включая фиксацию | 9000 рублей |
А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, пластмассовой, штампованной коронки (1 единица) | 400 рублей |
А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, литой, металлокерамической коронки (1 единица) | 600 рублей |
А16.07.049.001 | Фиксация на зубе, постоянный цинк-фосфатный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 300 рублей |
А16.07.049.002 | Фиксация на зубе, постоянный цемент Fuji несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 800 рублей |
А16.07.049.003 | Фиксация на имплантате, постоянный цемент Cem-Implant несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 900 рублей |
А16.07.049.004 | Фиксация на имплантате, постоянный цемент NX 3 несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1300 рублей |
Ортопедический прием. Съемное протезирование | ||
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией на огнеупорной модели (1 челюсть) | 35000 рублей |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией с МПЗ на огнеупорной модели (1 челюсть) | 36000 рублей |
A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением (1 челюсть) | 38000 рублей |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (отечественный гарнитур) (1 челюсть) | 19500 рублей |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами “ Импакрил ” (1 челюсть) | 20500 рублей |
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными протезами с литым базисом (1 челюсть) | 25000 рублей |
A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными протезами с объемным моделированием и импортным гарнитуром зубов (1 челюсть) | 24000 рублей |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с кламмерной фиксацией и отечественным гарнитуром зубов (1 челюсть) | 19000 рублей |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами “ Импакрил ” (1 челюсть) | 20500 рублей |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с объемным моделированием и импортным гарнитуром зубов (1 челюсть) | 23000 рублей |
A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для замещения 1-4 отсутствующих зубов (косметический протез) | 16000 рублей |
A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 25000 рублей |
A16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на имплантатах (1 сегмент) | 60000 рублей |
A16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами « Akryfree» (1 челюсть) | 25000 рублей |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Мягкая эластичная подкладка в базис съемного протеза. | 2500 рублей |
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Починка протеза (линейный перелом, приварка 1 зуба) | 2000 рублей |
А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Починка сложная (приварка 2-3 зубов) | 2500 рублей |
А16.07.021.004 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Починка сложная (приварка 3 и более зубов) | 3500 рублей |
А16.07.021.005 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Подбор защитной\спортивной каппы (1 челюсть) без учета слепков. | 1500 рублей |
А16.07.021.006 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Введение каркаса в протез. | 3000 рублей |
А16.07.021.007 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Чистка и полировка съемного, бюгельного протеза | 1000 рублей |
А16.07.021.008 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Валик на жестком базисе. | 1000 рублей |
* В ООО "Стоматология" действуют скидки, акции.
** прием по ОМС не осуществляется